Ապրանքանիշներ | |
---|---|
Գույն | Արծաթագույն, Բաց կապույտ, Կանաչ, Մոխրագույն, Ոսկեգույն |
Մոդել | iPhone 13 Pro |
Արտադրման տարեթիվ | 2021 |
Պրոցեսոր | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Հաճախականություն | 2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 15 |
Էկրանի անկյունագիծ | 6.1" |
Էկրանի տեսակ | Super Retina XDR OLED |
Օպերատիվ հիշողություն | 6GB RAM |
Ներկառուցված հիշողություն | 128 GB |
Դիմային տեսախցիկ | 12MP |
Հիմնական տեսախցիկ | 12+12+12MP |
Մարտկոցի հզորություն | 3095 mAh |
SIM քարտերի քանակը | 2 |
SIM քարտի տեսակ | eSIM, Nano-SIM |
Քաշ | 204 g |
USB մուտք | Lightning, USB 2.0 |
Հեռախոսներ
iPhone 13 Pro 128GB
Գին: 560000֏
Կանխիկ գին։ 499,500֏
15560֏
36 ամիս ապառիկ
23340֏
24 ամիս ապառիկ
46670֏
12 ամիս ապառիկ
Ընդհանուր 0 կարծիքներ
Show only reviews in Հայերեն (0)
Կարծիքներ դեռ առկա չեն